
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama Lengkap : R. Neneng Rina Andriani, SE., MM., Ak.,CA
NIP/NIK : 411297185
NIDN : 04 0302 7301
Tempat dan Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 03 Februari 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Bidang Keahlian : Perpajakan dan Akuntansi Keuangan
Jurusan/Fakultas : Akuntansi/Ekonomi
Alamat Rumah : Cipawitra RT 02 Rw 02 Mangkubumu Tasikmalaya
No. Telepon/HP/email : 085723634045/nenengrina@unsil.ac.id
Pendidikan
Jenjang | Perguruan Tinggi | Kota/Negara | Tahun Lulus | Bidang Studi |
S1 | Universitas Siliwangi | Tasikmalaya/Indonesia | 1995 | Akuntansi |
S2 | Universitas Siliwangi | Tasikmalaya/Indonesia | 2008 | Manajemen |
Profesi | Universitas Jendral Soedirman | Purwokerto/Indonesia | 2013 | Akuntansi |
Pengalaman Pekerjaan
No | Tahun | Pekerjaan |
1. | 1997 – sekarang | Dosen Tetap Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unsil |
2. | 2000 – 2004 | Ketua Labolatorium Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unsil |
3. | 2010 – 2018 | SEkretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unsil |
4. | 2018 – sekarang | Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unsil |
Pengalaman Keanggotaan Profesi
No | Tahun | Keanggotaan |
1. | 2010 – sekarang | Anggota ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia |
2. | 2010 – 2013 | Anggota muda IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) |
3. | 2013 – sekarang | Anggota Utama IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) |
Pengalaman Penelitian
No. | Judul Penelitian | Tahun |
1 | Pengaruh Biaya Kualitas dan Biaya Promosi Terhadap Volume Penjualan | 2008 |
2 | Pengaruh Biaya Dana Bank Terhadap suku Bunga Kredit dan Dampaknya Pada Penyaluran Kredit | 2009 |
3 | Pengaruh Non Performing Loan dan Kualitas Aktiva Produktif Terhadap Rentabilitas | 2010 |
4. | Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan wajib pajak | 2016 |
5. | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah | 2017 |
6. | Pengaruh Fasilitas E-Spt Dan E-Filing Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan | 2018 |
7. | Pengaruh Return On Asset (ROA), Current Ratio (CR), Debt To Asset Ratio (DAR), Dan Capital Intensity Ratio (CIR) Terhadap Agresivitas Pajak | 2019 |
Publikasi
No. | Karya Ilmiah | Volume | Tahun | Halaman |
1 | Pengaruh Biaya Dana Bank Terhadap suku Bunga Kredit dan Dampaknya Pada Penyaluran Kredit | Vol 6 No 2 2009 | 2009 | 1-14 |
2 | Pengaruh Non Performing Loan dan Kualitas Aktiva Produktif Terhadap Rentabilitas | Vol 5 No 2 2010 | 2010 | 544-556 |
3. | Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan wajib pajak | Vol 12 No 2 2017 | 2017 | |
4. | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah | Vol 13 No 1 2018 | 2018 | 30-39 |
5. | Pengaruh Return On Asset (ROA), Current Ratio (CR), Debt To Asset Ratio (DAR), Dan Capital Intensity Ratio (CIR Terhadap Agresivitas Pajak | Vol 14 No 2 2019 | 2019 | 46 – 59 |
Tasikmalaya, Desember 2019
R. Neneng Rina Andriani, SE., MM., Ak.,CA
NIDN 04 0302 7301
Leave a Reply